Prijzen seizoen 2012
Klik op onderstaande opties om de prijzen te bekijken.
- Bungalowtenten
- Vakantiehuis Hastière
- Casa Anouschka
- Casa Elisa, Corinna, Susanna
- Casa Anna
- Casa Paola
- Casa Ruth
Bungalowtenten
| Idromeer | Beaufort | |
| Periode | Prijs per nacht per tent | Prijs per nacht per tent |
| 28-04-12 t.e.m. 05-05-12 | 65 euro | 50 euro |
| 05-05-12 t.e.m. 30-06-12 | 56 euro | 40 euro |
| 30-06-12 t.e.m. 07-07-12 | 65 euro | 50 euro |
| 07-07-12 t.e.m. 14-07-12 | 85 euro | 65 euro |
| 14-07-12 t.e.m. 11-08-12 | 93 euro | 80 euro |
| 11-08-12 t.e.m. 18-08-12 | 85 euro | 65 euro |
| 18-08-12 t.e.m. 25-08-12 | 65 euro | 50 euro |
| 25-08-12 t.e.m. 08-09-12 | 50 euro | 35 euro |
Bijkomende kosten verplicht:
Boekingskosten 15 euro
Bijkomende kosten optioneel:
Eindschoonmaak indien door gastenechtpaar = 35 euro
Linnenpakket = 9 euro/persoon
Borg:
50 euro
Wisseldagen:
Elke dag
Vakantiehuis Hastière
| Periode | Week | Midweek of week-end |
| 16-09-11 t.e.m. 14-10-11 | 194 euro | 139 euro |
| 14-10-11 t.e.m. 07-11-11 | 249 euro | 159 euro |
| 07-11-11 t.e.m. 16-12-11 | 184 euro | 136 euro |
| 16-12-11 t.e.m. 06-01-11 | 467 euro | - |
| 06-01-12 t.e.m. 17-02-12 | 184 euro | 136 euro |
| 17-02-12 t.e.m. 24-02-12 | 249 euro | 159 euro |
| 24-02-12 t.e.m. 02-03-12 | 184 euro | 136 euro |
| 02-03-12 t.e.m. 14-03-12 | 249 euro | 159 euro |
| 12-03-11 t.e.m. 06-04-12 | 184 euro | 136 euro |
| 06-04-12 t.e.m. 20-04-12 | 333 euro | - |
| 20-04-12 t.e.m. 27-04-12 | 194 euro | 139 euro |
| 27-04-12 t.e.m. 04-05-12 | 333 euro | - |
| 04-05-12 t.e.m 29-06-12 | 194 euro | 139 euro |
| 29-06-12 t.e.m. 06-07-12 | 388 euro | - |
| 06-07-12 t.e.m. 13-07-12 | 526 euro | - |
| 13-07-12 t.e.m. 10-08-12 | 634 euro | - |
| 10-08-12 t.e.m. 24-08-12 | 526 euro | - |
| 24-08-12 t.e.m. 31-08-12 | 388 euro | - |
| 31-08-12 t.e.m. 14-09-12 | 249 euro | 159 euro |
| 14-09-12 t.e.m. 12-10-12 | 194 euro | 139 euro |
| 12-10-12 t.e.m. 02-11-12 | 249 euro | 159 euro |
| 02-11-12 t.e.m. 21-12-12 | 184 euro | 136 euro |
| 21-12-12 t.e.m. 04-01-13 | 467 euro | - |
Bijkomende kosten verplicht:
Boekingskosten 15 euro
Eindschoonmaak = 35 euro
Toeristenbelasting = 1 euro p.p.p.n.
Elektriciteit = 0,20 euro/kW
Bijkomende kosten optioneel:
Linnenpakket = 9 euro/persoon
Borg:
100 euro
Wisseldagen:
Week (vrij-vrij) / Midweek (ma-vrij) / Week-end (vrij-ma)
Casa Anouschka
| Periode | Week (zat-zat) (max. 4 volw. en 2 kind.) |
| 05-03-11 t.e.m. 23-04-11 | 385,00 euro |
| 23-04-11 t.e.m. 11-06-11 | 476,00 euro |
| 11-06-11 t.e.m. 09-07-11 | 756,00 euro |
| 09-07-11 t.e.m. 20-08-11 | 812,00 euro |
| 20-08-11 t.e.m. 03-09-11 | 756,00 euro |
| 03-09-11 t.e.m. 01-10-11 | 476,00 euro |
| 01-10-11 t.e.m. 05-11-11 | 385,00 euro |
Bijkomende kosten verplicht:
Boekingskosten 15 euro
Borg:
50 euro
Wisseldagen:
Week (zat-zat)
Casa Elisa, Corinna, Susanna
| Periode | A & C (max. 4 volw) | B & D (max 4 volw + 2 kind) |
| 05-03-11 t.e.m. 23-04-11 | 336,00 euro | 385,00 euro |
| 23-04-11 t.e.m. 11-06-11 | 434,00 euro | 476,00 euro |
| 11-06-11 t.e.m. 09-07-11 | 644,00 euro | 756,00 euro |
| 09-07-11 t.e.m. 20-08-11 | 686,00 euro | 812,00 euro |
| 20-08-11 t.e.m. 03-09-11 | 644,00 euro | 756,00 euro |
| 03-09-11 t.e.m. 01-10-11 | 434,00 euro | 476,00 euro | 01-10-11 t.e.m. 05-11-11 | 336,00 euro | 385,00 euro |
Bijkomende kosten verplicht:
Boekingskosten 15 euro
Borg:
50 euro
Wisseldagen:
Week (zat-zat)
Casa Anna
| Periode | A (max. 4 volw+1 kind) | B & G (max 4 volw) |
| 05-03-11 t.e.m. 23-04-11 | 322,00 euro | 315,00 euro |
| 23-04-11 t.e.m. 11-06-11 | 448,00 euro | 427,00 euro |
| 11-06-11 t.e.m. 09-07-11 | 714,00 euro | 630,00 euro |
| 09-07-11 t.e.m. 20-08-11 | 749,00 euro | 672,00 euro |
| 20-08-11 t.e.m. 03-09-11 | 714,00 euro | 630,00 euro |
| 03-09-11 t.e.m. 01-10-11 | 448,00 euro | 427,00 euro | 01-10-11 t.e.m. 05-11-11 | 322,00 euro | 315,00 euro |
Bijkomende kosten verplicht:
Boekingskosten 15 euro
Borg:
50 euro
Wisseldagen:
Week (zat-zat)
Casa Paola
| Periode | A - D (max. 4 volw) |
| 05-03-11 t.e.m. 23-04-11 | 315,00 euro |
| 23-04-11 t.e.m. 11-06-11 | 427,00 euro |
| 11-06-11 t.e.m. 09-07-11 | 630,00 euro |
| 09-07-11 t.e.m. 20-08-11 | 672,00 euro |
| 20-08-11 t.e.m. 03-09-11 | 630,00 euro |
| 03-09-11 t.e.m. 01-10-11 | 427,00 euro | 02-10 t.e.m. 06-11 | 315,00 euro |
Bijkomende kosten verplicht:
Boekingskosten 15 euro
Borg:
50 euro
Wisseldagen:
Week (zat-zat)
Casa Ruth
| Periode | A & B (max. 4 volw) |
| 05-03-11 t.e.m. 23-04-11 | 301,00 euro |
| 23-04-11 t.e.m. 11-06-11 | 385,00 euro |
| 11-06-11 t.e.m. 09-07-11 | 602,00 euro |
| 09-07-11 t.e.m. 20-08-11 | 644,00 euro |
| 20-08-11 t.e.m. 03-09-11 | 602,00 euro |
| 03-09-11 t.e.m. 01-10-11 | 385,00 euro |
| 02-10 t.e.m. 06-11 | 301,00 euro |
Bijkomende kosten verplicht:
Boekingskosten 15 euro
Borg:
50 euro
Wisseldagen:
Week (zat-zat)
Indien U graag weet uit wat een inventarislijst per bungalowtent bestaat, klik hier.


